Home
1. Mannschaft 2018/19
- Details
- Veröffentlicht: Donnerstag, 30. August 2018 02:10
Spielerprofile
- Rachael Darragh
- Laura Riffelmann
- Miriam Mantell
- Miha Ivanic
- Malte Laibacher
- Christian Bald
- Fabian Stoppel
- Hendrik Westermeyer
- Sebastian Haardt
Miha Ivanic
Geburtstag: | 22.05.1998 | ![]() |
Geburtsort: | Ljubljana, Slowenien | |
Größe: | 1,80 m | |
Beruf: | Student | |
Nation: | Slowenien | |
Ich spiele Badminton seit... | 2005 | |
Lieblingsdisziplin(en): | Einzel | |
beimBCHohenlimburgseit: | 2017 | |
bisherigeVereine: | BSC 70 Linz (AUT) | |
Ausrüster: | FZ Forza | |
Schlägermodell: | FZ Forza light9 | |
größteErfolgeinternational: | Sieger Polish Int. U19, Bronze U19 Europameisterschaft |
|
größteErfolgenational: | Slowenischer Meister Herreneinzel | |
Weltrangliste (E/D/MX): | (141/168/223) | |
DBV-Rangliste (E/D/MX): | (---/---/---) | |
AnzahlLänderspiele: | 1 | |
persönlichesSaisonziel: |
Klassenerhalt, Etablieren in den Top 150 im Herreneinzel |
Malte Laibacher
Geburtstag: | 01.11.1993 | ![]() |
Geburtsort: | Unna | |
Größe: | 1,88 m | |
Beruf: | Student | |
Nation: | Deutschland | |
Ich spiele Badminton seit... | 1998 | |
Lieblingsdisziplin(en): | Einzel | |
beimBCHohenlimburgseit: | 2008 | |
bisherigeVereine: | BCHerringen, TG Holzwickede |
|
Ausrüster: | --- | |
Schlägermodell: | Yonex Armortec 900 Power | |
größteErfolgeinternational: | --- | |
größteErfolgenational: | Deutscher Meister U22 2015 (Einzel+Doppel) | |
Weltrangliste (E/D/MX): | (---/1359/688) | |
DBV-Rangliste (E/D/MX): | (10/9/4) | |
AnzahlLänderspiele: | 2 (U19) | |
persönlichesSaisonziel: | Klassenerhalt |
Geburtstag: | 05.06.1991 | ![]() |
Geburtsort: | Hagen | |
Größe: | 1,86 m | |
Beruf: | Angestellter im QM | |
Nation: | Deutschland | |
Ich spiele Badminton seit... | 1999 | |
Lieblingsdisziplin(en): | MixedundDoppel | |
beimBCHohenlimburgseit: | 1999 | |
bisherigeVereine: | BC Hohenlimburg | |
Ausrüster: | Babolat | |
Schlägermodell: | Babolat X-Feel Blast | |
größteErfolgeinternational: | --- | |
größteErfolgenational: |
Deutscher Vizemeister U22 (Doppel+Mixed), Westdeutscher Meister 2015 (Mixed) |
|
Weltrangliste (E/D/MX): | (---/1359/997) | |
DBV-Rangliste (E/D/MX): | (---/13/18) | |
AnzahlLänderspiele: | --- | |
persönlichesSaisonziel: | Oberes Mittelfeld |
Geburtstag: | 04.01.1992 | ![]() |
Geburtsort: | Hagen | |
Größe: | 1,90 m | |
Beruf: | Dualer Student | |
Nation: | Deutschland | |
Ich spiele Badminton seit... | 1996 | |
Lieblingsdisziplin(en): | Einzel, Doppel und Mixed | |
beimBCHohenlimburgseit: | 1996 | |
bisherigeVereine: | BC Hohenlimburg | |
Ausrüster: | Babolat | |
Schlägermodell: | Babolat X-Feel Blast | |
größteErfolgeinternational: | --- | |
größteErfolgenational: |
Deutscher Vizemeister U22 (Einzel) Deutscher Meister U15 (Doppel) |
|
Weltrangliste (E/D/MX): | (---/---/---) | |
DBV-Rangliste (E/D/MX): | (---/13/12) | |
AnzahlLänderspiele: | 1 (U15) | |
persönlichesSaisonziel: | Klassenerhalt |
Geburtstag: | 24.09.1997 | ![]() |
Geburtsort: | County Donegal, Irland | |
Größe: | 1,55 m | |
Beruf: | Studentin | |
Nation: | Irland | |
Ich spiele Badminton seit... | 2001 | |
Lieblingsdisziplin(en): | Einzel und Mixed | |
beimBCHohenlimburgseit: | 2017 | |
bisherigeVereine: | Brest (FRA) | |
Ausrüster: | Yonex | |
Schlägermodell: | Voltric 70 etune | |
größteErfolgeinternational: | Teilnahme European Games Baku | |
größteErfolgenational: | Irische Meisterin Dameneinzel und Damendoppel | |
Weltrangliste (E/D/MX): | (217/171/193) | |
DBV-Rangliste (E/D/MX): | (---/---/---) | |
AnzahlLänderspiele: | 3 | |
persönlichesSaisonziel: | Klassenerhalt |
Geburtstag: | 07.03.1990 | ![]() |
Geburtsort: | Neuss | |
Größe: | 1,68 m | |
Beruf: | Angestellte | |
Nation: | Deutschland | |
Ich spiele Badminton seit... | 2001 | |
Lieblingsdisziplin(en): | MixedundDoppel | |
beimBCHohenlimburgseit: | 2006 | |
bisherigeVereine: | BCHerringen | |
Ausrüster: | --- | |
Schlägermodell: | Oliver MicroTec 06 | |
größteErfolgeinternational: | --- | |
größteErfolgenational: |
Deutsche Vizemeisterin U22 (Mixed) Westdeutsche Meisterin 2015 (Mixed), 2018 (Doppel) |
|
Weltrangliste (E/D/MX): | (---/---/---) | |
DBV-Rangliste (E/D/MX): | (---/36/4) | |
AnzahlLänderspiele: | 1 (U15) | |
persönlichesSaisonziel: | Klassenerhalt für die Mannschaft, möglichst viele Einsätze bekommen und gute Spiele abliefern |
Geburtstag: | 19.04.1980 | ![]() |
Geburtsort: | Herten-Westerholt | |
Größe: | ||
Beruf: | Diplom-Verwaltungswirtin | |
Nation: | Deutschland | |
Ich spiele Badminton seit... | 1989 | |
Lieblingsdisziplin(en): | EinzelundDoppel | |
beimBCHohenlimburgseit: | 2010 | |
bisherigeVereine: | Bottroper BG | |
Ausrüster: | Oliver | |
Schlägermodell: | Oliver MicroTec 06 | |
größteErfolgeinternational: | Bronze Medaille WM O35 (Doppel) | |
größteErfolgenational: | --- | |
Weltrangliste (E/D/MX): | (---/---/---) | |
DBV-Rangliste (E/D/MX): | (28/---/---) | |
AnzahlLänderspiele: | --- | |
persönlichesSaisonziel: | Klassenerhalt |
Stand: 07/2018